Los principales minerales que contiene el arroz son el potasio, el magnesio y el hierro. Estos minerales aparecen con una mayor proporción en el arroz integral, tal como puede apreciarse en la tabla siguiente:
Arroz Integral.
Composición del arroz integral por 100 g de sustancia | |
Agua (%) | 12 |
Proteínas (g) | 7.5 |
Grasas (g) | 1.9 |
Carbohidratos (g) | 77.4 |
Fibra (g) | 0.9 |
Cenizas (g) | 1.2 |
Calcio (mg) | 32 |
Fósforo (mg) | 221 |
Hierro (mg) | 1.6 |
Sodio (mg) | 9 |
Potasio (mg) | 214 |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0.34 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 0.05 |
Niacina (Ácidonicotínico) (mg) | 4.7 |
Calorías | 360 |
Arroz Blanco
<>> | |
Agua (%) | <>>15.5 | <>>
Proteínas (g) | <>>6.2 | <>>
Grasas (g) | <>>0.8 | <>>
Carbohidratos (g) | <>>76.9 | <>>
Fibra (g) | <>>0.3 | <>>
Cenizas (g) | <>>0.6 | <>>
Calcio (mg) | <>>6 | <>>
Fósforo (mg) | <>>150 | <>>
Hierro (mg) | <>>0.4 | <>>
Sodio (mg) | <>>2 | <>>
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | <>>0.09 | <>>
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | <>>0.03 | <>>
Niacina (Ácidonicotínico) (mg) | <>>1.4 | <>>
Calorías | <>>351 | <>>
No hay comentarios:
Publicar un comentario